Amica Pralka ładowana od góry HWA3T610CN
Opis
Pralka ładowana od góry HWA3T610CN
Klasa energetyczna C
Zależy Ci na niższych rachunkach? Zdecyduj się na sprzęt o wysokiej klasie energetycznej. Twoje rachunki będą niższe, bo będziesz oszczędzać przy każdym kolejnym cyklu prania. Pralki w klasie energetycznej C zużywają o 25% mniej energii niż pralki w klasie E, co oznacza oszczędność energii na poziomie 54 cykli rocznie. Wpływaj na swoje oszczędności!
Program Higieniczny+
Mocno zabrudzone tkaniny oraz ubranka dla dzieci wymagają szczególnego traktowania. Dlatego warto postawić na higienę. Wysoka temperatura 90°C zapewnia wysoki poziom dezynfekcji, co sprawia, że pranie po zakończonym cyklu jest sterylnie czyste i bezpieczne do noszenia.
EasyOpen
Nie musisz już siłować się z drzwiami pralki. Specjalna konstrukcja z systemem sprężyn w pokrywie otwierającej bęben zapewnia bezpieczne, powolne i wygodne otwieranie.
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Amica | |
Kategoria | pralki | |
Model | 1194485 | |
Numer produktu | HWAMIRGA3T610CN | |
EAN | 5906006944858 | |
Nazwa | Pralka ładowana od góry HWA3T610CN | |
Opis | Pralka ładowana od góry HWA3T610CN Klasa energetyczna C | |
Rodzaj (AGD) | Wolnostojąca | |
Wyświetlacz / Panel | Tak | |
Ładowanie (AGD) | góra | |
Załadunek (AGD) | 6 kg | |
Ilość programów prania (agd) | 15 | |
Programy i opcje prania (agd) | Szybki 15' | |
WiFi | Nie | |
Programy i opcje prania (agd) | Mix 60 stopni | |
Programy i opcje prania (agd) | Płukanie + wirowanie | |
Programy i opcje prania (agd) | Rapid 45 | |
Programy i opcje prania (agd) | Bawełna/EcoBawełna | |
Programy i opcje prania (agd) | 20°C | |
Programy i opcje prania (agd) | Wirowanie | |
Programy i opcje prania (agd) | Higieniczny 90° | |
Programy i opcje prania (agd) | Jeans | |
Programy i opcje prania (agd) | Mix 40 stopni | |
Programy i opcje prania (agd) | Eco 40-60 | |
Programy i opcje prania (agd) | Wełna | |
Programy i opcje prania (agd) | Syntetyki | |
Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Kontrola wyważania wsadu | |
Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przed wypływem piany/Kontrola piany | |
Zabezpieczenia (pralki/suszarki) | Przeciw zalaniu | |
Funkcje |
| |
Wysokość | 87.5 | Centymetr |
Szerokość | 40 | Centymetr |
Głębokość | 61 | Centymetr |
Wymiary w zabudowie (AGD) | ||
Prędkość wirówki (AGD) | 1000 obr/min | |
Kolor AGD | biały | |
Poziom hałasu | 78 | Decybel |
Klasa energetyczna | C | |
Klasa głośności | C | |
Kierunek otwierania (AGD) | góra | |
Klasa efektywności wirowania (AGD) | C | |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Waga
- 60 kg
- Identyfikator
- 44772
- Kod EAN
- 5906006944858
- Podatek VAT
- 23%
- Etykieta energetyczna