Allview Telewizor QLED 50 cali QL50EPLAY6100-U
Opis
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Allview | |
Kategoria | telewizory | |
Model | QL50EPLAY6100-U | |
Numer produktu | TVAVW50LEP6100U | |
EAN | 5948790016755 | |
Nazwa | Telewizor QLED 50 cali QL50EPLAY6100-U | |
Etykieta energetyczna | ||
Opis | ||
Panel | QLED | |
Przekątna ekranu 2 | 50'' | |
Technologia HD | Ultra HD/4K | |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Jasność | 300 | cd/m2 |
Kontrast statyczny | 5 000:1 | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) | |
Tuner TV | DVB-C | |
Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
Tuner TV | Analogowy | |
Smart TV | Tak | |
System TV | Smart TV | |
System TV | Android TV | |
Obsługa 3D | Nie | |
DLNA | Nie | |
Technologie | ||
Funkcje (TV) | EPG | |
Funkcje specjalne | ||
System dźwięku | Dolby Audio | |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
Kąt widzenia poziomy | 150 | Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 160 | Stopnie (kąt) |
Tryb hotelowy | Nie | |
Telegazeta (pamięć) | ||
Procesor | Czterordzeniowy Cortex A55 | |
Wbudowana pamięć RAM | 1.5 | GigaBajt |
Pamięć wewnętrzna | 8 | GigaBajt |
Bluetooth | Tak | |
WiFi | Tak | |
Gniazda we/wy | 3 x USB 2.0 | |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
Gniazda we/wy | 4 x HDMI | |
Gniazda we/wy | 1 x Optical | |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
Pobór mocy | 91 | Wat |
Akcesoria w zestawie |
| |
Wysokość | 641 | Milimetr |
Wysokość z podstawą | 703 | Milimetr |
Szerokość | 1113 | Milimetr |
Głębokość | 60 | Milimetr |
Głębokość z podstawą | 230 | Milimetr |
Waga | 11 | Kilogram |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Waga
- 11 kg
- Identyfikator
- 38045
- Kod EAN
- 5948790016502
- Podatek VAT
- 23%
- Model
QL50EPLAY6100-U
- Etykieta energetyczna
Opinia o towarze: