Allview Telewizor 43 cale QLED QL43EPLAY6100-U
Przeglądasz ofertę archiwalną
1 218,00 PLN / szt 1218.00
Opis
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Allview | |
Kategoria | telewizory | |
Model | QL43EPLAY6100-U | |
Numer produktu | TVAVW43LE6100U0 | |
EAN | 5948790017288 | |
Nazwa | Telewizor 43 cale QLED QL43EPLAY6100-U | |
Model | QL43EPLAY6100-U | |
Opis | ||
Panel | QLED | |
Przekątna ekranu 2 | 43'' | |
Technologia HD | Ultra HD/4K | |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Jasność | 250 | cd/m2 |
Kontrast statyczny | 5 000:1 | |
Tuner TV | DVB-C | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 | |
Tuner TV | Analogowy | |
Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
Smart TV | Tak | |
System TV | Android TV | |
Obraz | HDR10 | |
PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie | |
Obsługa 3D | Nie | |
Technologie | ||
Funkcje (TV) | EPG | |
Funkcje (TV) | Wielojęzyczne menu OSD | |
Funkcje specjalne |
| |
System dźwięku |
| |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
Kąt widzenia poziomy | 150 | Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 160 | Stopnie (kąt) |
Tryb hotelowy | Nie | |
Telegazeta (pamięć) | ||
Procesor | Cortex A55 Quad Core | |
Wbudowana pamięć RAM | 1.5 | GigaBajt |
Pamięć wewnętrzna | 8 | GigaBajt |
Bluetooth | Tak | |
WiFi | Tak | |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
Gniazda we/wy | 3 x USB 2.0 | |
Gniazda we/wy | 1 x Mini AV in | |
Gniazda we/wy | 1 x Optical | |
Gniazda we/wy | 4 x HDMI | |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN | |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
Pobór mocy | 78 | Wat |
Akcesoria w zestawie |
| |
Wysokość | 556 | Milimetr |
Wysokość z podstawą | 617.7 | Milimetr |
Szerokość | 959.8 | Milimetr |
Głębokość | 62 | Milimetr |
Głębokość z podstawą | 231 | Milimetr |
Waga | 7.45 | Kilogram |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Waga
- 10,58 kg
- Identyfikator
- 41367
- Kod EAN
- 5948790017288
- Podatek VAT
- 23%
- Etykieta energetyczna
Opinia o towarze: