Allview Telewizor LED 32 cale 32ATC6000-H
Opis
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Allview | |
Kategoria | telewizory | |
Model | 32ATC6000-H | |
Numer produktu | TVAVW32LATC6000 | |
EAN | 5948790017684 | |
Nazwa | Telewizor LED 32 cale 32ATC6000-H | |
Model | 32ATC6000-H | |
Opis | ||
Panel | LED | |
Przekątna ekranu 2 | 32'' | |
Technologia HD | HD Ready | |
Rozdzielczość | 1366 x 768 (HD) | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Jasność | 180 | cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3 000:1 | |
Czas reakcji new | 8.5 | Milisekunda |
Tuner TV | DVB-S2 | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 | |
Tuner TV | Analogowy | |
Tuner TV | DVB-S | |
Tuner TV | DVB-C | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) | |
Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
Smart TV | Nie | |
System TV | Brak | |
PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie | |
Obsługa 3D | Nie | |
DLNA | Nie | |
Technologie | ||
Funkcje (TV) | EPG | |
Funkcje specjalne | ||
System dźwięku | 2 x 8W, Stereo | |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
Tryb hotelowy | Nie | |
Telegazeta (pamięć) | ||
Procesor | ||
Bluetooth | Nie | |
WiFi | Nie | |
Gniazda we/wy | 1 x AV | |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
Gniazda we/wy | 1 x Coaxial | |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 | |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI | |
Standard VESA | 100 x 100 | |
Pobór mocy | 56 | Wat |
Akcesoria w zestawie |
| |
Wysokość | 434 | Milimetr |
Wysokość z podstawą | 483 | Milimetr |
Szerokość | 732 | Milimetr |
Głębokość | 81 | Milimetr |
Głębokość z podstawą | 180 | Milimetr |
Waga | 3.6 | Kilogram |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Waga
- 4,5 kg
- Identyfikator
- 40879
- Kod EAN
- 5948790017684
- Podatek VAT
- 23%
- Etykieta energetyczna
Opinia o towarze: