Allview Telewizor 43 cale LED 43IPLAY6000-F
Opis
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Allview | |
Kategoria | telewizory | |
Model | 43IPLAY6000-F | |
Numer produktu | TVAVW43LIP6000F | |
EAN | ||
Nazwa | Telewizor 43 cale LED 43IPLAY6000-F | |
Model | 43IPLAY6000-F | |
Opis | ||
Panel | D-LED | |
Przekątna ekranu 2 | 43'' | |
Technologia HD | Full HD | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Jasność | 230 | cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3 000:1 | |
Czas reakcji new | 8 | Milisekunda |
Tuner TV | DVB-C | |
Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
Tuner TV | DVB-S2 | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) | |
Tuner TV | Analogowy | |
Tuner TV | DVB-S | |
Smart TV | Tak | |
System TV | VIDAA | |
PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie | |
Obsługa 3D | Nie | |
DLNA | Nie | |
Technologie | ||
Funkcje (TV) | EPG | |
Funkcje specjalne |
| |
System dźwięku |
| |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 20 | Wat |
Kąt widzenia poziomy | 178 | Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 178 | Stopnie (kąt) |
Tryb hotelowy | Nie | |
Telegazeta (pamięć) | ||
Procesor | Cortex A55 Quad Core | |
Wbudowana pamięć RAM | 1 | GigaBajt |
Pamięć wewnętrzna | 4 | GigaBajt |
Bluetooth | Nie | |
WiFi | Tak | |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI | |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 | |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN | |
Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out | |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
Gniazda we/wy | 1 x AV | |
Standard VESA | 200 x 200 | |
Pobór mocy | 42 | Wat |
Akcesoria w zestawie | ||
Wysokość | 563 | Milimetr |
Wysokość z podstawą | 611 | Milimetr |
Szerokość | 970 | Milimetr |
Głębokość | 81 | Milimetr |
Głębokość z podstawą | 237 | Milimetr |
Waga | 6.5 | Kilogram |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Identyfikator
- 43848
- Podatek VAT
- 23%
- Etykieta energetyczna
Opinia o towarze: