Allview Telewizor 43 cale LED 43EPLAY6400-F
Przeglądasz ofertę archiwalną
1 013,00 PLN / szt 1013.00
Opis
Ogólne funkcje | Właściwości | Jednostki |
---|---|---|
Producent | Allview | |
Kategoria | telewizory | |
Model | 43EPLAY6400-F | |
Numer produktu | TVAVW43LEP6400F | |
EAN | ||
Nazwa | Telewizor 43 cale LED 43EPLAY6400-F | |
Model | 43EPLAY6400-F | |
Opis | ||
Panel | D-LED | |
Przekątna ekranu 2 | 43'' | |
Technologia HD | Full HD | |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) | |
Proporcje obrazu | 16:9 | |
Jasność | 230 | cd/m2 |
Kontrast statyczny | 5 000:1 | |
Czas reakcji new | 8 | Milisekunda |
Tuner TV | DVB-T MPEG-4 (H.264) | |
Tuner TV | DVB-T MPEG-2 | |
Tuner TV | DVB-S2 | |
Tuner TV | Analogowy | |
Tuner TV | DVB-S | |
Tuner TV | DVB-T2 (HD)/HEVC (H.265) | |
Tuner TV | DVB-C | |
Smart TV | Tak | |
System TV | Android TV | |
PVR/DVR (nagrywanie na USB/dysk zewnętrzny) | Nie | |
Obsługa 3D | Nie | |
DLNA | Nie | |
Technologie | ||
Funkcje (TV) | EPG | |
Funkcje specjalne |
| |
System dźwięku |
| |
Max. moc głośników (sumaryczna) | 16 | Wat |
Kąt widzenia poziomy | 160 | Stopnie (kąt) |
Kąt widzenia pionowy | 150 | Stopnie (kąt) |
Tryb hotelowy | Nie | |
Telegazeta (pamięć) | ||
Procesor | Cortex A55 Quad Core | |
Wbudowana pamięć RAM | 1 | GigaBajt |
Pamięć wewnętrzna | 8 | GigaBajt |
Bluetooth | Tak | |
WiFi | Tak | |
Gniazda we/wy | 1 x Gniazdo CI/Cl+ | |
Gniazda we/wy | 1 x AV | |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN | |
Gniazda we/wy | 1 x SPDIF out | |
Gniazda we/wy | 1 x 3,5 mm minijack | |
Gniazda we/wy | 3 x HDMI | |
Gniazda we/wy | 2 x USB 2.0 | |
Standard VESA | 200 x 200 | |
Pobór mocy | 50 | Wat |
Akcesoria w zestawie | ||
Wysokość | 560 | Milimetr |
Wysokość z podstawą | 622 | Milimetr |
Szerokość | 968 | Milimetr |
Głębokość | 75 | Milimetr |
Głębokość z podstawą | 231 | Milimetr |
Waga | 6.9 | Kilogram |
Pozostałe parametry | ||
Gwarancja | Link do pliku gwarancyjnego |
Cechy towaru
- Identyfikator
- 43847
- Podatek VAT
- 23%
- Etykieta energetyczna
Opinia o towarze: